- HOME >
- 設備紹介
設備紹介
設備紹介
弊社では多種多様な設備を保有し一貫生産体制を整えております。
設備一覧表
・・・・・・・・・・・・・
名称 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ(511V) | 大隈豊和 | 1000 × 500 × 500 | 1台 |
マシニングセンタ(852V) | 大隈豊和 | 2000 × 850 × 800 | 1台 |
マシニングセンタ(852V Ⅱ) | 大隈豊和 | 2050 × 850 × 750 | 1台 |
3Dレーザー加工機 | MITSUBISHI | 3122VZ2-5036D | 1台 |
3Dレーザー加工機 | MITSUBISHI | 2015VZ-5036D | 1台 |
2Dレーザー加工機 | MITSUBISHI | ML2512HV-40CF | 1台 |
CNCバイブベンダー | TAIYO | φ31.8 × t2.3 | 1台 |
油圧プレス(300t) | 大阪ジャッキ | 1500 × 1200 | 2台 |
NC旋盤 2018年5月導入 |
OKUMA | LB3000 EX Ⅱ | 1台 |
油圧プレス(300t) | INOUE | 1500 × 1000 | 1台 |
油圧プレス(80t) | TOYOKOKI | - | 1台 |
油圧プレス(30t) | TOYOKOKI | - | 1台 |
油圧プレス(30t) | AMADA | - | 1台 |
油圧ベンダー | AMADA | RG50S NC9-EX Ⅱ | 1台 |
2次元CAD/CAM | コンピュータエンジニアリング | Neo Solid 2D | 1台 |
3次元CAD | NTTデータエンジニアリング | Space-E/Moder | 3台 |
3次元CAM | NTTデータエンジニアリング | Space-E | 1台 |
3次元CAM | セスクワ | WorkNc | 2台 |
2Dレーザー用CAD/CAM | MS | MC-CAD | 1台 |
2Dレーザー用CAD/CAM | - | CADMCC | 1台 |
3Dレーザー用オフラインシステム | 三井造船 | Fas TRIM | 1台 |
溶接ロボット | DAIHEN A Ⅱ-B4 | 可動範囲 R1411 | 1台 |
3次元測定機 | FARO/CAM2Measure 10 | FaroArm±0.013 | 1台 |
3次元レーザースキャンシステム | FARO/geomagicSTUDIO | FARDLaserScanArm | 1台 |
・・・・・・・・・・・・・
名称 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング | AIZAWA | 2400 × t4.5 | 1台 |
シャーリング | - | 1500 × t6.5 | 1台 |
フライス盤 | HITACHI SEIKI | - | 1台 |
旋盤 | TONGIL | TIP-LH 400 × 1060 | 1台 |
ラジアルボール盤 | OOYA | - | 1台 |
ボール盤 | KITAGAWA/NAKANE 他 | - | 8台 |
コンタマシン | AMADA/KIYOTA | - | 5台 |
メタルソー | マック | - | 1台 |
ハンドソー | AMADA | - | 1台 |
3本ローラー | - | 1000mm | 1台 |
スピンカシメ機 | ブラザーBR2-121 | φ10以下 | 1台 |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | 350A | 5台 |
CO2半自動溶接機 | DAIDEN | 180A | 3台 |
TIG溶接機 | Panasonic | 200A | 4台 |
TIG溶接機 | DAIDEN | 300A | 1台 |
スポット溶接機 | DAIHEN | 75kVA | 1台 |
スポット溶接機 | DAIDEN | 35kVA | 1台 |
スポット溶接機 | CHUO | 50kVA | 1台 |
プラズマ切断機 | DAIHEN | - | 2台 |